作为横滨轮胎的爱好者,相信你一定很关注价格。那么,2021年的横滨轮胎价格是多少呢?接下来就跟小编来看看最新的价格一览表。
以下价格表均按照单价来列出,其中部分款式并不全面,敬请见谅。具体型号及价格请以实际店面查询为准。
轮胎 | 尺寸 | 建议零售价格(元) |
ADVAN A052 | 195/50R15 | 1399 |
ADVAN A10F | 215/45R17 | 1000 |
ADVAN Fleva V701 | 225/45R18 | 1350 |
ADVAN dB decibel V552 | 225/55R16 | 1039 |
ASCEND | 205/65R16 | 910 |
BLURESPONSE | 215/55R16 | 1029 |
DRIVEGUARD | 225/45R17 | 1499 |
GEOLANDAR A/T G015 | 265/70R16 | 1730 |
GEOLANDAR H/T G056 | 225/65R17 | 1270 |
GEOLANDAR X-CV G057 | 235/55R18 | 1780 |
PARADA SPEC-X | 285/50R20 | 2980 |
PARADA X | 205/60R15 | 810 |
SPORT V105 | 255/40R18 | 2160 |
iceGUARD 5 PLUS | 205/60R16 | 860 |
MUD TERRAIN TA KM3 | 33x12.5R15 | 2940 |
Y376 | 245/40R20 | 3520 |
注:价格仅供参考,具体价格以当地横滨轮胎授权经销商为准。更多型号及规格详见横滨轮胎官网。